临床各科室医师出诊信息表
一、病房科室出诊信息
序 号 | 科室 | 出诊医师 | 职 务 | 出诊时间 | 出诊名称 | 出诊诊室 |
1 | 关节与运动医学一科 | 阮文礼 | 关节与运动医学一科副主任 | 每周一、周三上午 | 关节与运动医学专家诊 髋关节外科专家诊 | 216 |
2 | 王守赟 | 每周二下午、周四上午 | 关节与运动医学专家诊 | 211 | ||
3 | 关节与运动医学二科 | 王国华 | 关节与运动医学二科副主任 | 每周一、周三上午 | 关节与运动医学专家诊 髋关节外科专家诊 | 周一:215 周三:213 |
4 | 李成山 | 每周一、周四上午 | 关节与运动医学专家诊 | 周一:210 周四:216 | ||
5 | 王景靓 | 每周一、周五下午 | 关节与运动医学专家诊 | 周一:211 周五:219 | ||
6 | 刘新成 | 每周一下午 | 关节与运动医学专科诊 | 219 | ||
7 | 关节与运动医学三科 | 李荣俊 | 关节与运动医学三科副主任 | 每周一、周五上午 | 关节与运动医学专家诊 髋关节外科专家诊 | 211 |
8 | 张帆 | 每周二、周三上午 | 关节与运动医学专家诊 | 211 | ||
9 | 张家国 | 每周二、周三、周四下午 | 关节与运动医学专家诊 | 219 | ||
10 | 孙敬华 | 每周四下午 | 关节与运动医学专家诊 | 219 | ||
11 | 关节与运动医学四科 | 刘大凯 | 关节与运动医学四科副主任 | 每周一、周三上午 | 关节与运动医学专家诊 髋关节外科专家诊 | 219 |
12 | 牟传勇 | 关节与运动医学科指导主任 | 每周一、周五上午 | 髋关节外科专家诊 | 217 | |
13 | 辛兵 | 每周二、周五上午 | 关节与运动医学专家诊 髋关节外科专家诊 | 210 | ||
14 | 王建章 | 每周三下午 | 关节与运动医学专家诊 | 216 | ||
15 | 孙海峰 | 每周五下午 | 关节与运动医学专科诊 | 216 | ||
16 | 创伤外科 | 应凯 | 创伤外科主任 | 每周二上午 | 创伤骨科专家诊 髋关节外科专家诊 | 213 |
17 | 方波 | 创伤外科副主任 | 每周四上午 | 创伤骨科专家诊 | 210 | |
18 | 周锦明 | 每周二下午 | 创伤骨科专科诊 | 210 | ||
19 | 宗刚 | 每周一下午 | 创伤骨科专科诊 | 213 | ||
20 | 泌尿外科 | 杜鑫 | 每周二下午 | 泌尿外科专科诊 | 213 | |
21 | 神经外科 | 季学成 | 神经外科主任 | 每周二、周三上午 | 神经外科专家诊 | 217 |
22 | 时永臣 | 每周四下午 | 神经外科专科诊 | 211 | ||
23 | 皮肤科 | 王琳琳 | 皮肤科负责人 | 每周一、周三上午 | 皮肤科专家诊 | 227 |
24 | 谷玉琴 | 每周二、周四上午 | 皮肤科专家诊 | 227 | ||
25 | 脊柱科慈主任治疗组 | 慈元 | 脊柱科主任 | 每周一上午、周三全天 | 脊柱外科专家诊 | 周一:213 周三:215 |
26 | 姜泳 | 每周四上午 | 椎间盘专家诊 | 218 | ||
27 | 杨涛(小) | 每周一、周三下午 | 脊柱外科专科诊 | 218 | ||
28 | 脊柱一科 | 王罡 | 脊柱一科副主任 | 每周一全天、周四上午 | 脊柱外科专家诊 椎间盘专家诊 | 周一上午:218 周一下午:215 周四上午:215 |
29 | 易东升 | 每周五下午 | 脊柱外科专科诊 | 218 | ||
30 | 陈勇 | 每周二上午 | 脊柱外科专科诊 | 216 | ||
31 | 脊柱二科 | 李志君 | 脊柱二科副主任 | 每周三上午、周四下午、周五上午 | 脊柱外科专家诊 椎间盘专家诊 | 周三:218 周四:215 周五:213 |
32 | 江天蔚 | 每周二全天、周五上午 | 脊柱外科专家诊 椎间盘专家诊 | 周二上午:218 周二下午:215 周五上午:218 | ||
33 | 赵鹏 | 每周二下午 | 脊柱外科专科诊 | 216 | ||
34 | 郑加法 | 每周四下午 | 脊柱外科专科诊 | 218 | ||
35 | 妇科 | 陈育颖 | 妇科副主任 | 每周一、周四、周五上午 | 妇科中医专家诊 | 236 |
36 | 郑向阳 | 每周一、周三全天 | 妇科专家诊 | 236 | ||
37 | 鲍海燕 | 每周二上午 | 妇科专家诊 | 236 | ||
38 | 康复中心 | 赵海丰 | 康复中心副主任 | 每周一上午、周二下午、周四上午 | 骨科康复与骨质疏松专家诊 运动康复专家门诊 儿童青少年脊柱侧弯专家门诊 中西医结合康复专家诊 | 周一:1号楼3楼 周二:1号楼3楼 周四:体检中心B2层 |
39 | 赵耀 | 每周一、周四上午 | 中西医结合康复专家诊 运动康复专家诊 骨科康复与骨质疏松专家诊 儿童青少年脊柱侧弯专家门诊 | 周一:体检中心B2层 周四:1号楼3楼 | ||
40 | 王昭琦 | 每周一下午、周三、周四、周五上午 | 中西医结合康复专家诊 运动康复专家诊 | 体检中心B2层 | ||
41 | 单郑鹏 | 每周二上午 | 骨科康复与骨质疏松专家诊 运动康复专家门诊 儿童青少年脊柱侧弯专家门诊 | 1号楼3楼 | ||
42 | 刘元 | 每周二、周五上午 | 中西医结合康复专家诊 运动康复专家诊 骨科康复与骨质疏松专家诊 儿童青少年脊柱侧弯专家门诊 | 周二:体检中心B2层 周五:1号楼3楼 | ||
43 | 王晓光 | 每周三上午 | 骨科康复与骨质疏松专家诊 运动康复专家门诊 儿童青少年脊柱侧弯专家门诊 | 1号楼3楼 | ||
44 | 刘洋 | 每周一上午 | 运动康复专科门诊 | 1号楼3楼 | ||
45 | 神经内科(脑病科) | 曲芳 | 神经内科(脑病科)指导主任 | 每周二、周三上午 | 中西医结合脑病专家传承工作室 | 207 |
46 | 关韧 | 神经内科(脑病科)副主任 | 每周一上午 | 中西医结合脑病专家传承工作室 | 207 | |
47 | 周正国 | 社区副主任 | 每周三下午 | 中西医结合脑病专家传承工作室 | 207 | |
48 | 王媛媛 | 每周五上午 | 中西医结合脑病专家传承工作室 | 207 | ||
49 | 赵伟 | 每周五上午 | 中西医结合脑病专家传承工作室(专病诊) | 207 | ||
50 | 石倩 | 每周四上午 | 中西医结合脑病专家传承工作室(专病诊) | 207 | ||
51 | 心内一科(心病一科) | 姚福梅 | 心内科(心病科)指导主任 | 每周一上午 | 心血管内科专家诊 | 206 |
52 | 李国林 | 心内一科(心病一科)副主任 | 每周一上午、周四下午 | 心血管内科专家诊 辽宁省青年名中医专家诊 | 周一:232 周四:213 | |
53 | 纪焕春 | 每周四上午 | 心血管内科专家诊 | 206 | ||
54 | 心内二科(心病二科) | 彭威 | 心内二科(心病二科)副主任 | 每周五上午 | 心血管内科专家诊 | 206 |
55 | 于淼 | 每周三下午 | 心血管内科中医专家诊 | 206 | ||
56 | 呼吸内科 | 牟照红 | 呼吸内科(肺病科) | 每周二上午 | 呼吸内科专家诊 | 206 |
57 | 宿德民 | 咳喘病专科诊 | 每周二上午 | 咳喘病专科诊 | 体检管理中心102【停诊】 | |
58 | 肿瘤科 | 刘宁 | 肿瘤科副主任 | 每周一下午、周三上午 | 肿瘤科专家诊 中医专家诊(肿瘤内科) | 周一:206 周三:208 |
59 | ICU | 韩志强 | ICU副主任 | 每周四上午 | 咳喘病专家诊 | 209 |
60 | 内分泌科 | 曲静 | 内分泌科副主任 | 每周五上午 | 内分泌科专家诊 | 213 |
61 | 季娜 | 每周五上午 | 痛风及高尿酸血症专家诊 | 体检管理中心102 | ||
62 | 消化内科(脾胃病科) | 马文强 | 每周二上午、周四下午 | 中西医结合肝病专科诊 中医专家诊(消化内科) | 周二:中医馆 周四:体检管理中心102 | |
63 | 李翌萌 | 每周一下午、周三上午 | 中医专家诊(消化内科) 中西医结合肝病专科诊 | 周一:209 周三:中医馆 | ||
64 | 泌尿内科(肾病科) | 马秀宁 | 泌尿内科(肾病科)主任 | 每周五全天 | 肾内科专家诊 中医专家诊(肾病科) | 209 |
65 | 高晓婧 | 每周四下午 | 中医专家诊(肾病科) | 209 | ||
66 | 血液与风湿免疫科 | 王婵妮 | 每周三下午 | 血液科门诊 | 体检管理中心102 | |
67 | 手足外科 | 宋秀锋 | 手足外科主任 | 每周二、周三上午 | 手足踝一体化诊治中心 | 413 |
68 | 李宏志 | 每周一、周四上午 | 手足踝一体化诊治中心 | 413 | ||
69 | 关盛溢 | 每周三下午、周五上午 | 手足踝一体化诊治中心专科诊 | 413 | ||
70 | 于鹤 | 每周一、周二、周四下午 | 手足踝一体化诊治中心专科诊 | 413 | ||
71 | 小儿与骨肿瘤科 | 周长明 | 小儿与骨肿瘤科主任 | 每周四上午 | 骨肿瘤与创伤、小儿骨科专家诊 | 213 |
72 | 付广宇 | 每周二上午 | 骨肿瘤与创伤、小儿骨科专科诊 | 209 | ||
73 | 骨伤科 | 王文辉 | 骨伤科主任 | 每周三全天 | 骨伤科专家诊 | 210【暂停】 |
74 | 姜涛 | 骨伤科副主任 | 每周一、周三上午 | 骨伤科专家诊 | 周一:209 周三:210 |
75 | 大杨涛 | 每周三下午 | 骨伤科专科诊 | 211【暂停】 | ||
76 | 胸外科 | 徐兆华 | 胸外科主任 | 每周一、周四上午 | 胸外科专家诊 | 208 |
77 | 孙家滨 | 每周二上午 | 胸外科专科诊 | 208 | ||
78 | 普外科 | 张颖毅 | 每周一至周五上午 | 腹部创伤与腹痛门诊 肛肠与便血门诊 盆底与便秘门诊 疝与体表肿物门诊 甲状腺外科门诊 静脉曲张与慢创门诊 胃肠外科门诊 肝胆外科门诊 打算周一到周日上午出诊 | 237 | |
79 | 杨琳 | |||||
80 | 李明月 | 每周二下午 | 乳腺外科门诊 | 217 | ||
81 | 耳鼻喉科 | 崔淑敏 | 耳鼻咽喉科指导主任 | 每周一、周三上午 | 耳鼻喉科专家诊 | 309 |
82 | 董萨莎 | 耳鼻咽喉科副主任 | 每周二、周四上午 | 耳鼻喉科专家诊 | 309 | |
83 | 眼科 | 童颖 | 眼科主任 | 每周三上午 | 眼科专家诊 | 308 |
84 | 口腔科 | 徐海峰 | 口腔科副主任 | 每周一上午 | 口腔科专家诊 | 311 |
二、非病房科室出诊信息
序 号 | 科室 | 出诊医师 | 职 务 | 出诊时间 | 出诊名称 | 出诊诊室 |
1 | 儿科 | 满丽娜 | 儿科副主任 | 每周三全天 | 儿科专家诊 | 221 |
2 | 营养科 | 王蔚蓝 | 营养科主任 | 每周四上午 | 营养科专家诊 | 213 |
3 | 治未病科 | 施学清 | 治未病科主任 | 每周一、周二全天 | 治未病专家诊 | 中医馆1楼 |
4 | 杨方剑 | 每周三、周四全天 | 治未病专家诊 | 中医馆1楼 | ||
5 | 针灸、推拿一科 | 高焰 | 针灸、推拿一科主任 | 每周一、周二上午 | 针灸、推拿整脊专家诊 | 中医馆4楼 |
6 | 王媚 | 每周三上午 | 小儿推拿专家诊 | 中医馆4楼 | ||
7 | 针灸、推拿二科 | 丁丽 | 针灸、推拿二科副主任 | 每周一、周三、周四上午 | 辽宁省名中医专家诊 | 中医馆2楼 |
8 | 超声科 | 管敏 | 超声科主任 | 每周一、周二、周三上午 | 超声科专家诊 | 超声科 |
9 | 李铁专家工作室 | 李铁 | 每周二、周四上午 | 李铁专家工作室 | 232 | |
10 | 周升平专家诊 | 周升平 | 每周二、周四上午 | 周升平专家诊 | 中医馆3楼 | |
11 | 侯德才中医工作室 | 侯德才 | 一月一次,不定时 | 侯德才中医工作室 | 中医馆3楼 | |
12 | 运营部 | 赵彦 | 每周五下午 | 中医风湿免疫专家诊 | 208 | |
13 | 科研部 | 汪莉 | 每周三上午 | 中医专家诊(血液肿瘤) | 232 |
三、普通门诊出诊信息
序 号 | 出诊名称 | 出诊医师 | 出诊时间 | 出诊诊室 |
1 | 神经内科门诊 | 单丽华 | 每周一至周五 | 204 |
2 | 心内科门诊 | 李村淑 | 每周一至周五 | 203 |
3 | 呼吸内科门诊 | 丁亚楠 | 每周一至周五 | 201 |
4 | 内分泌科门诊 | 赵亮 | 每周一至周五 | 205 |
5 | 消化内科门诊 | 车宇光 | 每周一至周五 | 223 |
6 | 外科综合门诊 | 赵晓玲 | 每周一至周五 | 229 |
7 | 肿瘤科门诊 | 无固定出诊人 | 每周一至周五 | 222 |
8 | 皮肤科门诊 | 无固定出诊人 | 每周一至周五 | 227 |
9 | 妇科门诊 | 无固定出诊人 | 每周一至周日 | 236 |
10 | 营养科门诊 | 无固定出诊人 | 每周一至周五 | 231 |
11 | 儿科门诊 | 无固定出诊人 | 每周一至周五 | 221 |
12 | 疼痛门诊 | 无固定出诊人 | 每周一至周五 | 222 |
13 | 骨科康复科门诊 | 无固定出诊人 | 每周一至周五 | 1号楼3楼 |
14 | 眼科门诊 | 无固定出诊人 | 每周一至周五 | 308 |
15 | 耳鼻喉科门诊 | 无固定出诊人 | 每周一至周五 | 309 |
16 | 口腔科门诊 | 无固定出诊人 | 每周一至周五 | 311 |
17 | 针灸推拿一科门诊 | 无固定出诊人 | 每周一至周五 | 中医馆4楼 |
18 | 便民门诊 | 无固定出诊人 | 每周一至周日 | 诊室不固定 |
19 | 内科综合门诊 | 无固定出诊人 | 每周六、周日 | 诊室不固定 |
20 | 骨科综合门诊 | 无固定出诊人 | 每周六、周日 | 219 |