基础套餐一(40岁以下) | |
项目类别 | 内 容 | |
临床检查 | 一般检查(血压、脉率、身高、体重、体重指数、腰围、臀围、腰臀比)、内科、外科、耳鼻喉科、眼科、前鼻镜、眼底裂隙灯、眼压 | |
血常规 | 血细胞分析 | |
尿常规 | 尿常规分析 | |
便常规+潜血 | 便常规、便潜血 | |
血糖 | 空腹血糖 | |
糖化血红蛋白 | 糖化血红蛋白测定 | |
肝功八项 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、L-γ-谷氨酰基转移酶 (GGT)、碱性磷酸酶(ALP)、总蛋白(TP)、白蛋白(ALB)、总胆红素 (T-BIL)、直接胆红素 (D-BIL) | |
肾功相关项目检查 | 尿素氮(BUN)、肌酐(Cr)、尿酸(UA) | |
血脂四项 | 总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) | |
甲状腺功能三项 | 血清游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、血清游离甲状腺素(FT4)、血清促甲状腺素测定(TSH) | |
同型半胱氨酸 | 血同型半胱氨酸 | |
心电图 | 静态十二导联同步心电图 | |
超声检查 | 肝胆胰脾、泌尿系、阴式彩超(已婚女)、子宫附件(未婚女)、乳腺(女) | |
CT检查 | 胸部CT | |
仪器检查 | 人体成分分析 | |
妇科检查(已婚女) | 内诊、阴道分泌物检查、液基薄片细胞学检测(TCT)、人乳头瘤病毒(HPV)检测 | |
材料费 | 采血费、采血针、采血管、一次性窥器(已婚女) | |
合 计 | 1874.31元 | |
优惠价 | 1502.00元 | |
基础套餐二(40岁及以上) | |
项目类别 | 内 容 | |
临床检查 | 一般检查(血压、脉率、身高、体重、体重指数、腰围、臀围、腰臀比)、内科、外科、耳鼻喉科、眼科、前鼻镜、眼底裂隙灯、眼压 | |
血常规 | 血细胞分析 | |
尿常规 | 尿常规分析 | |
便常规+潜血 | 便常规、便潜血 | |
血糖 | 空腹血糖(GLU) | |
糖化血红蛋白 | 糖化血红蛋白测定 | |
肝功八项 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、L-γ-谷氨酰基转移酶 (GGT)、碱性磷酸酶(ALP)、总蛋白(TP)、白蛋白(ALB)、总胆红素 (T-BIL)、直接胆红素 (D-BIL) | |
肾功相关项目检查 | 尿素氮(BUN)、肌酐(Cr)、尿酸(UA) | |
血脂四项 | 总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) | |
甲状腺功能三项 | 血清游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、血清游离甲状腺素(FT4)、血清促甲状腺素测定(TSH) | |
同型半胱氨酸 | 血同型半胱氨酸 | |
心电图 | 静态十二导联同步心电图 | |
超声检查 | 颈部血管双侧、肝胆胰脾、泌尿系、阴式彩超(已婚女)、子宫附件(未婚女)、甲状腺、乳腺(女) | |
CT检查 | 胸部CT | |
仪器检查 | 双光子骨密度、肺功能检查、人体成分分析 | |
妇科检查(已婚女) | 内诊、阴道分泌物检查、液基薄片细胞学检测(TCT)、人乳头瘤病毒(HPV)检测 | |
材料费 | 采血费、采血针、采血管、一次性呼吸过滤器、一次性窥器(已婚女) | |
合 计 | 2383.31元 | |
优惠价 | 1915.00元 | |
基础套餐三 | |
项目类别 | 内 容 | |
临床检查 | 一般检查(血压、脉率、身高、体重、体重指数、腰围、臀围、腰臀比)、内科、外科、耳鼻喉科、眼科、前鼻镜、眼底裂隙灯、眼压 | |
血常规 | 血细胞分析 | |
尿常规 | 尿常规分析 | |
血糖 | 空腹血糖(GLU) | |
肝功八项 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、L-γ-谷氨酰基转移酶 (GGT)、碱性磷酸酶(ALP)、总蛋白(TP)、白蛋白(ALB)、总胆红素 (T-BIL)、直接胆红素 (D-BIL) | |
肾功相关项目检查 | 尿素氮(BUN)、肌酐(Cr)、尿酸(UA) | |
血脂四项 | 总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) | |
心电图 | 静态十二导联同步心电图 | |
超声检查 | 肝胆胰脾、泌尿系、子宫附件彩超(女)、甲状腺、乳腺(女) | |
核磁检查 | 颅脑/腰椎/颈椎MRI(三选一) | |
CT检查 | 胸部CT | |
仪器检查 | 超声骨密度 | |
材料费 | 采血费采血针、采血管 | |
合 计 | 1717.37元 | |
优惠价 | 1376.00元 | |
白领套餐 | |
项目类别 | 内 容 | |
临床检查 | 一般检查(血压、脉率、身高、体重、体重指数、腰围、臀围、腰臀比)、内科、外科、耳鼻喉科、眼科、前鼻镜、眼底裂隙灯、眼压 | |
血常规 | 血细胞分析 | |
尿常规 | 尿常规分析 | |
血糖 | 空腹血糖(GLU) | |
糖化血红蛋白 | 糖化血红蛋白测定 | |
肝功八项 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、L-γ-谷氨酰基转移酶 (GGT)、碱性磷酸酶(ALP)、总蛋白(TP)、白蛋白(ALB)、总胆红素 (T-BIL)、直接胆红素 (D-BIL) | |
肾功相关项目检查 | 尿素氮(BUN)、肌酐(Cr)、尿酸(UA) | |
血脂四项 | 总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) | |
甲状腺功能三项 | 血清游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、血清游离甲状腺素(FT4)、血清促甲状腺素测定(TSH) | |
同型半胱氨酸 | 血同型半胱氨酸 | |
肿瘤三项 | 癌胚抗原(CEA)、甲胎蛋白(AFP)、糖类抗原19-9 | |
胃部疾病风险筛查 | 呼气试验幽门螺杆菌检测(C13) | |
心电图 | 静态十二导联同步心电图 | |
超声检查 | 心脏彩超(男)、颈部血管双侧、肝胆胰脾、泌尿系、阴式彩超(已婚女)、子宫附件(未婚女)、甲状腺、乳腺(女) | |
CT检查 | 胸部CT | |
仪器检查 | 超声骨密度、人体成分分析 | |
妇科检查(已婚女) | 内诊、阴道分泌物检查、液基薄片细胞学检测(TCT) | |
材料费 | 采血费、采血针、采血管、一次性窥器(已婚女) | |
合 计 | 2211.26元 | |
优惠价 | 1771.00元 | |
钻石套餐 | |
项目类别 | 内 容 |
临床检查 | 一般检查(血压、脉率、身高、体重、体重指数、腰围、臀围、腰臀比)、内科、外科、耳鼻喉科、眼科、前鼻镜、眼底裂隙灯、眼压 |
血常规 | 血细胞分析 |
尿常规 | 尿常规分析 |
便潜血 | 便潜血 |
血糖 | 空腹血糖(GLU) |
糖化血红蛋白 | 糖化血红蛋白测定 |
肝功八项 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、L-γ-谷氨酰基转移酶 (GGT)、碱性磷酸酶(ALP)、总蛋白(TP)、白蛋白(ALB)、总胆红素 (T-BIL)、直接胆红素 (D-BIL) |
肾功相关项目检查 | 尿素氮(BUN)、肌酐(Cr)、尿酸(UA) |
血脂四项 | 总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) |
维生素D | 25羟维生素D测定 |
同型半胱氨酸 | 血同型半胱氨酸 |
肿瘤五项 | 癌胚抗原(CEA)、甲胎蛋白(AFP)、糖类抗原199、前列腺特异性抗原(hyb-PSA)(男)、游离型前列腺特异性抗原(freePSA)(男)、糖类抗原125(女)、糖类抗原153(女) |
甲状腺功能三项 | 血清游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、血清游离甲状腺素(FT4)、血清促甲状腺素测定(TSH) |
胃疾病筛查 | 呼气试验幽门螺杆菌检测(C13) |
电解质系列 | 血清K测定(K)、血清NA测定(NA)血清CL测定(CL)、血清钙测定(Ca)、血清磷测定(P)、血清镁测定(Mg)、血清铁测定(Fe)、血清碳酸氢盐(HCO3) |
心电图 | 静态十二导联同步心电图 |
超声检查 | 心脏彩超、颈部血管双侧、肝胆胰脾、泌尿系阴式彩超(已婚女)、子宫附件(未婚女)、甲状腺、乳腺(女) |
仪器检查 | 无创四肢动脉血管检测、双光子骨密度 |
CT检查 | 胸部CT、头部CT(免薄扫费) |
妇科检查(已婚女) | 内诊、阴道分泌物检查、液基薄片细胞学检测(TCT) |
材料费 | 采血费、采血针、采血管、一次性窥器(已婚女) |
合 计 | 3031.51元 |
优惠价 | 2428.00元 |
尊享套餐 | |
项目类别 | 内 容 |
临床检查 | 一般检查(血压、脉率、身高、体重、体重指数、腰围、臀围、腰臀比)、内科、外科、耳鼻喉科、眼科、前鼻镜、眼底裂隙灯、眼压、眼底照相(双眼) |
血常规 | 血细胞分析 |
尿常规 | 尿常规分析 |
便潜血 | 便潜血 |
血糖 | 空腹血糖(GLU) |
糖化血红蛋白 | 糖化血红蛋白测定 |
肝功八项 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、L-γ-谷氨酰基转移酶 (GGT)、碱性磷酸酶(ALP)、总蛋白(TP)、白蛋白(ALB)、总胆红素 (T-BIL)、直接胆红素 (D-BIL) |
肾功相关项目检查 | 尿素氮(BUN)、肌酐(Cr)、尿酸(UA) |
血脂四项 | 总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) |
血流变 | 血流变 |
维生素D | 25羟维生素D测定 |
同型半胱氨酸 | 血同型半胱氨酸 |
肿瘤八项 | 癌胚抗原(CEA)、甲胎蛋白(AFP)、糖类抗原199、前列腺特异性抗原(hyb-PSA)(男)、游离型前列腺特异性抗原(freePSA)(男)、糖类抗原125(女)、糖类抗原153(女)、细胞角蛋白19片段测定(Cyfra21-1)、胃泌素释放肽前体(ProGRP)、神经元特异性烯醇化酶(NSE) |
甲状腺功能五项 | 血清游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、血清游离甲状腺素(FT4)、血清促甲状腺素测定(TSH)、抗甲状腺球蛋白抗体(anti-TG)、抗甲状腺过氧化物酶抗体(anti-TPO) |
胃部疾病风险筛查 | 血清胃功能监测(胃蛋白酶原Ⅰ、Ⅱ、PGI/PGII、胃泌素17)、呼气试验幽门螺杆菌检测(C13) |
电解质系列 | 血清K测定(K)、血清NA测定(NA)、血清CL测定(CL) 、血清钙测定(Ca)、血清磷测定(P)、血清镁测定(Mg)、血清铁测定(Fe)、血清碳酸氢盐(HCO3) |
心电图 | 静态十二导联同步心电图、动态心电图 |
超声检查 | 心脏彩超、颈部血管双侧、肝胆胰脾、泌尿系、阴式彩超(已婚女)、子宫附件(未婚女)、甲状腺、乳腺(女) |
CT检查 | 胸部CT、头部CT(免薄扫费) |
仪器检查 | 无创四肢动脉血管检测、双光子骨密度、脑多普勒(TCD) |
妇科常规检查(已婚女) | 内诊、阴道分泌物检查、液基薄片细胞学检测(TCT)、人乳头瘤病毒(HPV)检测 |
材料费 | 采血费、采血针、采血管、一次性窥器(已婚女) |
合 计 | 4499.74元 |
优惠价 | 3603.00元 |
铂金套餐 | |
项目类别 | 内 容 |
临床检查 | 一般检查(血压、脉率、身高、体重、体重指数、腰围、臀围、腰臀比)、内科、外科、耳鼻喉科、眼科、前鼻镜、眼底裂隙灯、眼压、眼底照相(双眼)、肛周及直肠 |
血常规 | 血细胞分析 |
尿常规 | 尿常规分析 |
便潜血 | 便潜血 |
血糖 | 空腹血糖(GLU) |
糖化血红蛋白 | 糖化血红蛋白测定 |
肝功九项 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、L-γ-谷氨酰基转移酶 (GGT)、碱性磷酸酶(ALP)、总蛋白(TP)、白蛋白(ALB)、总胆红素(T-BIL)、直接胆红素(D-BIL)、总胆汁酸 |
肾功相关项目检查 | 尿素氮(BUN)、肌酐(Cr)、尿酸(UA)、胱抑素C |
血脂六项 | 总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、载脂蛋白A1测定、载脂蛋白B测定 |
血流变 | 血流变 |
岩藻糖苷酶 | α-L- 岩藻糖苷酶 |
心肌酶五项 | 肌酸激酶(CK)肌酸激酶同工酶、乳酸脱氢酶(LDH)、a-羟丁酸脱氢酶(HBDH)、血清同型半胱氨酸( HCY) |
肿瘤十项 | 癌胚抗原(CEA)、甲胎蛋白(AFP)、糖类抗原199、前列腺特异性抗原(hyb-PSA)(男)、游离型前列腺特异性抗原(freePSA)(男)、糖类抗原125(女)、糖类抗原153(女)、糖类抗原242、糖类抗原724、细胞角蛋白19片段测定(Cyfra21-1)、胃泌素释放肽前体(ProGRP)、神经元特异性烯醇化酶(NSE) |
甲状腺功能五项 | 血清游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、血清游离甲状腺素(FT4)、血清促甲状腺素测定(TSH)、抗甲状腺球蛋白抗体(anti-TG)、抗甲状腺过氧化物酶抗体(anti-TPO) |
胃部疾病风险筛查 | 血清胃功能监测(胃蛋白酶原Ⅰ、Ⅱ、PGI/PGII、胃泌素17)、呼气试验幽门螺杆菌检测(C13) |
电解质系列 | 血清K测定(K)、血清NA测定(NA)、血清CL测定(CL)、血清钙测定(Ca)、血清磷测定(P)、血清镁测定(Mg)、血清铁测定(Fe)、血清碳酸氢盐(HCO3) |
骨代谢系列五项 | 总25(OH)维生素D(VD)、甲状旁腺激素(PTH)、总Ⅰ型胶原氨基端延长肽(T-PINP)、β胶原特殊序列(β-CTX)、骨钙素(N-MID) |
风湿三项 | 类风湿因子(RF)、抗链球菌溶血素"O"(ASO)测定、C反应蛋白 |
心电图 | 静态十二导联同步心电图、动态心电图 |
超声检查 | 心脏彩超、颈部血管双侧、肝胆胰脾、泌尿系(男)、阴式彩超(已婚女)、子宫附件(未婚女)、甲状腺乳腺(女)、肝纤维化无创诊断、双下肢血管(动脉、静脉) |
CT检查 | 胸部CT |
核磁检查 | 任选单一部位 |
仪器检查 | 无创四肢动脉血管检测、双光子骨密度、脑多普勒(TCD)、人体成分分析、肺功能 |
妇科检查(已婚女) | 内诊、阴道分泌物检查、液基薄片细胞学检测(TCT)、人乳头瘤病毒(HPV)检测 |
材料费 | 采血费、采血针、采血管、一次性呼吸过滤器、一次性窥器(已婚女) |
合 计 | 6016.24元 |
优惠价 | 4823.00元 |
常见肿瘤风险筛查 | |
项目类别 | 内 容 |
临床检查 | 一般检查(血压、脉率、身高、体重、体重指数、腰围、臀围、腰臀比)、内科、外科、耳鼻喉科、眼科、前鼻镜、眼底裂隙灯、眼压 |
血常规 | 血细胞分析 |
尿常规 | 尿常规分析 |
便常规+潜血 | 便常规、便潜血 |
血糖 | 空腹血糖 |
糖化血红蛋白 | 糖化血红蛋白测定 |
肝功八项 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、L-γ-谷氨酰基转移酶 (GGT)、碱性磷酸酶(ALP)、总蛋白(TP)、白蛋白(ALB)、总胆红素 (T-BIL)、直接胆红素 (D-BIL) |
肾功相关项目检查 | 尿素氮(BUN)、肌酐(Cr)、尿酸(UA) |
血脂四项 | 总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) |
甲状腺功能五项 | 血清游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、血清游离甲状腺素(FT4)、血清促甲状腺素测定(TSH)、抗甲状腺球蛋白抗体(anti-TG)、抗甲状腺过氧化物酶抗体(anti-TPO) |
同型半胱氨酸 | 血同型半胱氨酸 |
肿瘤十一项 | 癌胚抗原(CEA)、甲胎蛋白(AFP)、糖类抗原199、前列腺特异性抗原(hyb-PSA)(男)、游离型前列腺特异性抗原(freePSA)(男)、糖类抗原125(女)、糖类抗原153(女)、糖类抗原242、糖类抗原724、糖类抗原50、细胞角蛋白19片段测定(Cyfra21-1)、胃泌素释放肽前体(ProGRP)、神经元特异性烯醇化酶(NSE) |
胃部疾病风险筛查 | 血清胃功能监测(胃蛋白酶原Ⅰ、Ⅱ、PGI/PGII、胃泌素17)、呼气试验幽门螺杆菌检测(C13) |
心电图 | 静态十二导联同步心电图 |
超声检查 | 肝胆胰脾、泌尿系、阴式彩超(已婚女)、子宫附件(未婚女)、甲状腺乳腺(女) |
CT检查 | 胸部CT、头部CT(免薄扫费) |
仪器检查 | 人体成分分析 |
妇科检查(已婚女) | 内诊、阴道分泌物检查、液基薄片细胞学检测(TCT)、人乳头瘤病毒(HPV)检测 |
材料费 | 采血费、采血针、采血管、一次性窥器(已婚女) |
合 计 | 3369.11元 |
优惠价 | 2698.00元 |
心脑血管风险筛查 | |
项目类别 | 内 容 |
临床检查 | 一般检查(血压、脉率、身高、体重、体重指数、腰围、臀围、腰臀比)、内科、外科、耳鼻喉科、眼科、前鼻镜、眼底裂隙灯、眼压、眼底照相(双眼) |
血常规 | 血细胞分析 |
尿常规 | 尿常规分析 |
便常规+潜血 | 便常规、便潜血 |
血糖 | 空腹血糖 |
糖化血红蛋白 | 糖化血红蛋白测定 |
肝功八项 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、L-γ-谷氨酰基转移酶 (GGT)、碱性磷酸酶(ALP)、总蛋白(TP)、白蛋白(ALB)、总胆红素 (T-BIL)、直接胆红素 (D-BIL) |
肾功相关项目检查 | 尿素氮(BUN)、肌酐(Cr)、尿酸(UA) |
血脂四项 | 总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) |
甲状腺功能三项 | 血清游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、血清游离甲状腺素(FT4)、血清促甲状腺素测定(TSH) |
同型半胱氨酸 | 血同型半胱氨酸 |
心肌酶三项 | 肌酸激酶(CK)、肌酸激酶同工酶、乳酸脱氢酶(LDH) |
肌钙蛋白I | 血清肌钙蛋白I测定 |
电解质系列 | 血清K测定(K)、血清NA测定(NA)、血清CL测定(CL) 、血清钙测定(Ca)、血清磷测定(P)、血清镁测定(Mg)、血清铁测定(Fe)、血清碳酸氢盐(HCO3) |
钠尿肽 | B型钠尿肽测定 |
心电图 | 静态十二导联同步心电图、动态心电图 |
超声检查 | 心脏彩超、颈部血管双侧、肝胆胰脾、泌尿系、阴式彩超(已婚女)、子宫附件(未婚女)、乳腺(女) |
CT检查 | 胸部CT、头部CT(免薄扫费) |
仪器检查 | 无创四肢动脉血管检测、脑多普勒(TCD)、人体成分分析 |
动态血压 | 动态血压监测(24小时) |
妇科检查(已婚女) | 内诊、阴道分泌物检查、液基薄片细胞学检测(TCT)、人乳头瘤病毒(HPV)检测 |
材料费 | 采血费、采血针、采血管、一次性窥器(已婚女) |
合 计 | 3661.21元 |
优惠价 | 2931.00元 |
糖尿病风险筛查 | |
项目类别 | 内 容 |
临床检查 | 一般检查(血压、脉率、身高、体重、体重指数、腰围、臀围、腰臀比)、内科、外科、耳鼻喉科、眼科、前鼻镜、眼底裂隙灯、眼压、眼底照相(双眼) |
血常规 | 血细胞分析 |
尿常规 | 尿常规分析 |
便常规+潜血 | 便常规、便潜血 |
血糖 | 空腹血糖 |
糖化血红蛋白 | 糖化血红蛋白测定 |
糖尿病系列 | 血清胰岛素测定、血清C肽 |
肝功八项 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、L-γ-谷氨酰基转移酶 (GGT)、碱性磷酸酶(ALP)、总蛋白(TP)、白蛋白(ALB)、总胆红素 (T-BIL)、直接胆红素 (D-BIL) |
肾功相关项目检查 | 尿素氮(BUN)、肌酐(Cr)、尿酸(UA) |
血脂四项 | 总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) |
甲状腺功能三项 | 血清游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、血清游离甲状腺素(FT4)、血清促甲状腺素测定(TSH) |
同型半胱氨酸 | 血同型半胱氨酸 |
心电图 | 静态十二导联同步心电图 |
超声检查 | 心脏彩超、颈部血管双侧、肝胆胰脾、泌尿系、阴式彩超(已婚女)、子宫附件(未婚女)、乳腺(女) |
CT检查 | 胸部CT、头部CT(免薄扫费) |
仪器检查 | 无创四肢动脉血管检测、脑多普勒(TCD)、人体成分分析 |
妇科检查(已婚女) | 内诊、阴道分泌物检查、液基薄片细胞学检测(TCT)、人乳头瘤病毒(HPV)检测 |
材料费 | 采血费、采血针、采血管、一次性窥器(已婚女) |
合 计 | 2904.26元 |
优惠价 | 2326.00元 |
骨质疏松风险筛查 | |
项目类别 | 内 容 |
临床检查 | 一般检查(血压、脉率、身高、体重、体重指数、腰围、臀围、腰臀比)、内科、外科、耳鼻喉科、眼科、前鼻镜、眼底裂隙灯、眼压 |
血常规 | 血细胞分析 |
尿常规 | 尿常规分析 |
便常规+潜血 | 便常规、便潜血 |
血糖 | 空腹血糖 |
糖化血红蛋白 | 糖化血红蛋白测定 |
肝功八项 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、L-γ-谷氨酰基转移酶 (GGT)、碱性磷酸酶(ALP)、总蛋白(TP)、白蛋白(ALB)、总胆红素 (T-BIL)、直接胆红素 (D-BIL) |
肾功相关项目检查 | 尿素氮(BUN)、肌酐(Cr)、尿酸(UA) |
血脂四项 | 总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) |
甲状腺功能三项 | 血清游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、血清游离甲状腺素(FT4)、血清促甲状腺素测定(TSH) |
同型半胱氨酸 | 血同型半胱氨酸 |
电解质系列 | 血清K测定(K)、血清NA测定(NA)、血清CL测定(CL) 、血清钙测定(Ca)、血清磷测定(P)、血清镁测定(Mg)、血清铁测定(Fe)、血清碳酸氢盐(HCO3) |
骨代谢系列五项 | 总25(OH)维生素D(VD)、甲状旁腺激素(PTH)、总Ⅰ型胶原氨基端延长肽(T-PINP)、β胶原特殊序列(β-CTX)、骨钙素(N-MID) |
心电图 | 静态十二导联同步心电图 |
超声检查 | 肝胆胰脾、泌尿系、阴式彩超(已婚女)、子宫附件(未婚女)、乳腺(女) |
CT检查 | 胸部CT |
DR检查 | 腰椎正侧位 |
仪器检查 | 人体成分分析、双光子骨密度 |
妇科检查(已婚女) | 内诊、阴道分泌物检查、液基薄片细胞学检测(TCT)、人乳头瘤病毒(HPV)检测 |
材料费 | 采血费、采血针、采血管、一次性窥器(已婚女) |
合 计 | 2590.56元 |
优惠价 | 2075.00元 |
女性两癌筛查 | |
项目类别 | 内 容 |
超声检查 | 阴式彩超、乳腺 |
妇科检查 | 内诊、阴道分泌物检查、液基薄片细胞学检测(TCT)、人乳头瘤病毒(HPV)检测 |
材料费 | 一次性窥器 |
合 计 | 812.30元 |
优惠价 | 650.00元 |
甲状腺疾病筛查 | |
项目类别 | 内 容 |
临床检查 | 一般检查(血压、脉率、身高、体重、体重指数、腰围、臀围、腰臀比)、内科、外科 |
血常规 | 血细胞分析 |
甲状腺功能五项 | 血清游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、血清游离甲状腺素(FT4)、血清促甲状腺素测定(TSH)、抗甲状腺球蛋白抗体(anti-TG)、抗甲状腺过氧化物酶抗体(anti-TPO) |
超声检查 | 甲状腺 |
材料费 | 采血费、采血针、采血管 |
合 计 | 411.37元 |
优惠价 | 331.00元 |
胃肠镜检查 | |
项目类别 | 内 容 |
血常规 | 血细胞分析 |
凝血四项 | 凝血酶原时间(PT、INR)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、凝血酶时间( TT)、纤维蛋白原 |
乙肝五项 | 乙型肝炎检测 |
丙肝 | 丙型肝炎病毒抗体(HCV) |
戊肝 | 戊型肝炎病毒IgM抗体 |
梅毒 | 梅毒特异性抗体(TP) |
艾滋病毒 | 艾滋病病毒抗原抗体联合检测(HIV) |
心电图 | 静态十二导联同步心电图 |
无痛胃肠镜 | 无痛胃肠镜 |
材料费 | 采血费、采血针、采血管 |
合 计 | 1735.15元 |
优惠价 | 1463.00元 |
|
|
|
|
|
|
|