钻石套餐 |
项目类别 | 内 容 |
一般检查 | 血压、身高、体重、体重指数、腰围、臀围、腰臀比 |
内科 | 既往史,肺部、心脏、腹部、神经系统 |
外科 | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺检查 |
耳鼻喉科 | 耳鼻喉常规 |
眼科 | 既往史、视力、辨色力、外眼 |
前鼻镜 | 前鼻镜 |
眼底裂隙灯 | 眼底裂隙灯 |
眼压 | 眼压 |
血常规检查 | 红细胞、血红蛋白、血小板、白细胞、白细胞五项分类、平均红细胞体积、平均细胞血红蛋白、平均细胞血红蛋白浓度等 |
尿常规检查 | 尿蛋白质、尿微量白蛋白、尿潜血、尿PH值、尿胆红素、尿比重、尿糖等 |
便潜血 | 便潜血 |
血糖 | 空腹血糖(GLU) |
肝功八项 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、L-γ-谷氨酰基转移酶 (GGT)、碱性磷酸酶(ALP)、总蛋白(TP)、白蛋白(ALB)、总胆红素 (T-BIL)、直接胆红素 (D-BIL) |
肾功相关项目检查 | 尿素氮(BUN)、肌酐(Cr)、尿酸(UA) |
血脂四项 | 总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) |
维生素D | 25羟维生素D测定 |
血同型半胱氨酸 | 血同型半胱氨酸 |
肿瘤五项 | 癌胚抗原(CEA)、甲胎蛋白(AFP)、糖类抗原199、前列腺特异性抗原(hyb-PSA)(男)、游离型前列腺特异性抗原(freePSA)(男)、糖类抗原125(女)、糖类抗原153(女) |
甲状腺功能三项 | 血清游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、血清游离甲状腺素(FT4)、血清促甲状腺素测定(TSH) |
胃部疾病风险筛查 | 胃蛋白酶原Ⅰ、Ⅱ、PGI/PGII、胃泌素17 呼气试验幽门螺杆菌检测(C13) |
电解质系列 | 血清K测定(K)、血清NA测定(NA)、血清CL测定(CL)、血清钙测定(Ca)、血清磷测定(P)、血清镁测定(Mg)、血清铁测定(Fe)、血清碳酸氢盐(HCO3) |
心电图 | 静态十二导联同步心电图 |
超声检查 | 肝胆胰脾肾、甲状腺、心脏彩超、颈部血管双侧、泌尿系(男)、子宫附件(未婚女)、阴式彩超(已婚女)、乳腺(女) |
仪器检查 | 无创四肢动脉血管检测、超声骨密度 |
CT检查 | 胸部CT |
妇科常规检查 | 内诊、阴道分泌物检查、液基薄片细胞学检测(TCT)(已婚女) |
材料费 | 采血费、采血针、采血管、图文报告、一次性窥器 |
合 计 | 男:2409.47元 已婚女:2760.17元 未婚女:2511.87元 |
优惠价 | 男:1935.00元 已婚女:2217.00元 未婚女:2018.00元 |
尊享套餐 |
项目类别 | 内 容 |
一般检查 | 血压、身高、体重、体重指数、腰围、臀围、腰臀比 |
内科 | 既往史,肺部、心脏、腹部、神经系统 |
外科 | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺检查 |
耳鼻喉科 | 耳鼻喉常规 |
眼科 | 既往史、视力、辨色力、外眼 |
前鼻镜 | 前鼻镜 |
眼底裂隙灯 | 眼底裂隙灯 |
眼压 | 眼压 |
眼底照相 | 眼底照相(双眼) |
血常规检查 | 红细胞、血红蛋白、血小板、白细胞、白细胞五项分类、平均红细胞体积、平均细胞血红蛋白、平均细胞血红蛋白浓度等 |
尿常规检查 | 尿蛋白质、尿微量白蛋白、尿潜血、尿PH值、尿胆红素、尿比重、尿糖等 |
便潜血 | 便潜血 |
血糖 | 空腹血糖(GLU) |
肝功八项 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、L-γ-谷氨酰基转移酶 (GGT)、碱性磷酸酶(ALP)、总蛋白(TP)、白蛋白(ALB)、总胆红素 (T-BIL)、直接胆红素 (D-BIL) |
肾功相关项目检查 | 尿素氮(BUN)、肌酐(Cr)、尿酸(UA) |
血脂四项 | 总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) |
血流变 | 血流变 |
维生素D | 25羟维生素D测定 |
血同型半胱氨酸 | 血同型半胱氨酸 |
肿瘤八项 | 癌胚抗原(CEA)、甲胎蛋白(AFP)、糖类抗原199、前列腺特异性抗原(hyb-PSA)(男)、游离型前列腺特异性抗原(freePSA)(男)、糖类抗原125(女)、糖类抗原153(女)、细胞角蛋白19片段测定(Cyfra21-1)、胃泌素释放肽前体(ProGRP)、神经元特异性烯醇化酶(NSE) |
甲状腺功能五项 | 血清游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、血清游离甲状腺素(FT4)、血清促甲状腺素测定(TSH)、抗甲状腺球蛋白抗体(anti-TG)、抗甲状腺过氧化物酶抗体(anti-TPO) |
胃部疾病风险筛查 | 血清胃功能监测(胃蛋白酶原Ⅰ、Ⅱ、PGI/PGII、胃泌素17) 呼气试验幽门螺杆菌检测(C13) |
电解质系列 | 血清K测定(K)、血清NA测定(NA)、血清CL测定(CL)、血清钙测定(Ca)、血清磷测定(P)、血清镁测定(Mg)、血清铁测定(Fe)、血清碳酸氢盐(HCO3) |
心电图 | 静态十二导联同步心电图、动态心电图 |
超声检查 | 肝胆胰脾肾、甲状腺、心脏彩超、颈部血管双侧、泌尿系(男)、子宫附件(未婚女)、阴式彩超(已婚女)、乳腺(女) |
CT检查 | 胸部CT、脑部CT |
仪器检查 | 无创四肢动脉血管检测、超声骨密度、脑多普勒(TCD) |
妇科常规检查 | 内诊、阴道分泌物检查、液基薄片细胞学检测(TCT)、人乳头瘤病毒(HPV)检测(已婚女) |
材料费 | 采血费、采血针、采血管、图文报告、一次性窥器 |
合 计 | 男:3524.70元 已婚女:4224.45元 未婚女:3626.15元 |
优惠价 | 男:2828.00元 已婚女:3389.00元 未婚女:2910.00元 |
铂金套餐 |
项目类别 | 内 容 |
一般检查 | 血压、身高、体重、体重指数、腰围、臀围、腰臀比 |
内科 | 既往史,肺部、心脏、腹部、神经系统 |
外科 | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺检查 |
耳鼻喉科 | 耳鼻喉常规 |
眼科 | 既往史、视力、辨色力、外眼 |
肛门指诊 | 肛周及直肠 |
前鼻镜 | 前鼻镜 |
眼底裂隙灯 | 眼底裂隙灯 |
眼压 | 眼压 |
眼底照相 | 眼底照相(双眼) |
血常规检查 | 红细胞、血红蛋白、血小板、白细胞、白细胞五项分类、平均红细胞体积、平均细胞血红蛋白、平均细胞血红蛋白浓度等 |
尿常规及尿沉渣 | 尿常规及尿沉渣定量 |
尿微量白蛋白/肌酐 | 尿微量白蛋白/尿肌酐 |
便潜血 | 便潜血 |
血糖 | 空腹血糖(GLU) |
糖化血红蛋白 | 糖化血红蛋白测定 |
肝功九项 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、L-γ-谷氨酰基转移酶 (GGT)、碱性磷酸酶(ALP)、总蛋白(TP)、白蛋白(ALB)、总胆红素 (T-BIL)、直接胆红素 (D-BIL)、总胆汁酸 |
肾功相关项目检查 | 尿素氮(BUN)、肌酐(Cr)、尿酸(UA)、胱抑素C |
血脂七项 | 总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)、载脂蛋白A1(ApoA1)测定、载脂蛋白B(ApoB)测定、脂蛋白a(Lp(a))测定 |
血流变 | 血流变 |
岩藻糖苷酶 | α-L- 岩藻糖苷酶 |
心肌酶五项 | 肌酸激酶(CK)、肌酸激酶同工酶、乳酸脱氢酶(LDH)、a-羟丁酸脱氢酶(HBDH)、血清同型半胱氨酸( HCY) |
超敏C反应蛋白 | 超敏C反应蛋白(hs-CRP)测定 |
肿瘤十项 | 癌胚抗原(CEA)、甲胎蛋白(AFP)、糖类抗原199、前列腺特异性抗原(hyb-PSA)(男)、游离型前列腺特异性抗原(freePSA)(男)、糖类抗原125(女)、糖类抗原153(女)、糖类抗原242测定(CA242)、糖类抗原72-4(CA72-4)、细胞角蛋白19片段测定(Cyfra21-1)、胃泌素释放肽前体(ProGRP)、神经元特异性烯醇化酶(NSE) |
甲状腺功能五项 | 血清游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)、血清游离甲状腺素(FT4)、血清促甲状腺素测定(TSH)、抗甲状腺球蛋白抗体(anti-TG)、抗甲状腺过氧化物酶抗体(anti-TPO) |
胃部疾病风险筛查 | 血清胃功能监测(胃蛋白酶原Ⅰ、Ⅱ、PGI/PGII、胃泌素17) 呼气试验幽门螺杆菌检测(C13) |
电解质系列 | 血清K测定(K)、血清NA测定(NA)、血清CL测定(CL)、血清钙测定(Ca)、血清磷测定(P)、血清镁测定(Mg)、血清铁测定(Fe)、血清碳酸氢盐(HCO3) |
骨代谢系列五项 | 总25(OH)维生素D(VD)、甲状旁腺激素(PTH)、总Ⅰ型胶原氨基端延长肽(T-PINP)、β胶原特殊序列(β-CTX)、骨钙素(N-MID) |
风湿三项 | 类风湿因子(RF)、抗链球菌溶血素"O"(ASO)测定、C反应蛋白 |
心电图 | 静态十二导联同步心电图、动态心电图 |
超声检查 | 肝胆胰脾肾、甲状腺、心脏彩超、颈部血管双侧、泌尿系、子宫附件(女)、乳腺(女)、双下肢血管(动脉、静脉)、肝纤维化无创诊断 |
CT检查 | 胸部CT |
MRI检查 | 任选单一部位 |
仪器检查 | 无创四肢动脉血管检测、双光子骨密度、脑多普勒(TCD)、人体成分分析、肺功能 |
妇科常规检查 | 内诊、阴道分泌物检查、液基薄片细胞学检测(TCT)、人乳头瘤病毒(HPV)检测(女) |
心理测试 | 心理90项症状自评量表 |
材料费 | 采血费、采血针、采血管、图文报告、一次性窥器 |
合 计 | 男:5588.34元 女:6358.44元 |
优惠价 | 男:4484.00元 女:5103.00元 |
|
|
|