大连市第二人民医院
关于调整患者住院预交金额度的公示
各位患者及家属:
为规范住院预交金管理,切实减轻患者经济负担,不断提升患者就医体验,根据《关于规范公立医疗机构预交金管理工作的通知》(国卫办财务发〔2025〕5号)及辽宁省卫健委印发的《辽宁省规范公立医疗机构预交金管理实施细则》(辽卫发〔2025〕16号)的文件精神,结合我院既往三年历史数据各疾病病种及参保类型实际发生的次均住院费用(个人自付金额),同时参照医院现行住院预交金收取标准,对我院常见病种住院预交金予以公示:
住院病人常见病种首次预交金额度公示表 单位:元
序号 | DRG组名称 | 职工医保 | 居民医保 | 其他患者 |
住院预交金 | 首次预交金额度 | 住院预交金 | 首次预交金额度 | 住院预交金 | 首次预交金额度 |
1 | 神经系统其他手术 | 4500 | 2000 | 4500 | 2000 | 13000 | 4000 |
2 | 脑卒中 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 9500 | 4000 |
3 | 其他脑缺血性疾病 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 8500 | 4000 |
4 | 神经系统的其他感染 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 6500 | 4000 |
5 | 头痛 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 6500 | 4000 |
6 | 脑神经/周围神经疾病 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 6500 | 4000 |
7 | 神经系统其他疾病 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 8500 | 4000 |
8 | 耳部其他小手术 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 7500 | 4000 |
9 | 平衡失调及听觉障碍 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5500 | 4000 |
10 | 会厌炎、喉炎及气管炎 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 4000 |
11 | 伴肺水肿或呼吸衰竭的无创呼吸支持技术 | 7500 | 2000 | 7500 | 2000 | 22000 | 4000 |
12 | 肺水肿或呼吸衰竭 | 6000 | 2000 | 6000 | 2000 | 17500 | 4000 |
13 | 呼吸系统感染/炎症,且大于14岁 | 4000 | 2000 | 4000 | 2000 | 12500 | 4000 |
14 | 慢性气道阻塞病 | 4500 | 2000 | 4500 | 2000 | 12000 | 4000 |
15 | 心力衰竭、休克 | 4500 | 2000 | 4500 | 2000 | 14500 | 4000 |
16 | 心绞痛 | 4500 | 2000 | 4500 | 2000 | 12500 | 4000 |
17 | 高血压 | 3500 | 2000 | 3500 | 2000 | 11500 | 4000 |
18 | 晕厥及/或虚脱 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 8000 | 4000 |
19 | 肛管、肛门及肛周手术 | 4000 | 2000 | 4000 | 2000 | 9500 | 4000 |
20 | 胃镜治疗操作 | 4500 | 2000 | 4500 | 2000 | 10500 | 4000 |
21 | 结肠镜治疗操作 | 4000 | 2000 | 4000 | 2000 | 11500 | 4000 |
22 | 胃肠出血 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 7500 | 4000 |
23 | 消化道梗阻或腹痛 | 5500 | 2000 | 5500 | 2000 | 13000 | 4000 |
24 | 食管炎、胃肠炎,且大于14岁 | 3500 | 2000 | 3500 | 2000 | 9500 | 4000 |
25 | 其他消化系统疾病 | 4500 | 2000 | 4500 | 2000 | 13500 | 4000 |
26 | 急性胆道疾病 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 4000 |
27 | 脊柱 2 节段及以下脊柱融合术 | 12000 | 2000 | 12000 | 2000 | 41000 | 4000 |
28 | 与脊柱有关的其他手术 | 7000 | 2000 | 7000 | 2000 | 21500 | 4000 |
29 | 髋、肩、膝、肘和踝关节置换术 | 9500 | 2000 | 9500 | 2000 | 27000 | 4000 |
30 | 除置换/翻修外的髋、肩、膝、肘、踝和足部关节的修复、重建手术 | 11000 | 2000 | 11000 | 2000 | 25000 | 4000 |
31 | 除置换/翻修外的髋、肩、膝、肘、踝和足部关节其他手术 | 7500 | 2000 | 7500 | 2000 | 17000 | 4000 |
32 | 股骨手术 | 9500 | 2000 | 9500 | 2000 | 27000 | 4000 |
33 | 除股骨以外的下肢骨手术 | 8500 | 2000 | 8500 | 2000 | 22000 | 4000 |
34 | 上肢骨手术 | 7000 | 2000 | 7000 | 2000 | 19500 | 4000 |
35 | 手外科手术 | 5500 | 2000 | 5500 | 2000 | 16500 | 4000 |
36 | 骨科固定装置去除/修正术 | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | 10000 | 4000 |
37 | 肌肉、肌腱手术 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 8000 | 4000 |
38 | 骨骼肌肉系统的其他手术 | 5000 | 2000 | 5000 | 2000 | 9000 | 4000 |
39 | 股骨骨折 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 7500 | 4000 |
40 | 前臂、腕、手或足损伤 | 4000 | 2000 | 4000 | 2000 | 9500 | 4000 |
41 | 除前臂、腕、手足外的损伤 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 7000 | 4000 |
42 | 骨病及其他关节病 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 7500 | 4000 |
43 | 颈腰背疾病 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 7000 | 4000 |
44 | 肌肉骨骼系统植入物/假体的康复照护 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 6000 | 4000 |
45 | 骨骼、肌肉、肌腱、结缔组织的其他疾病 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 7000 | 4000 |
46 | 皮肤、皮下组织的其他手术 | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | 9500 | 4000 |
47 | 肾功能不全 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 8500 | 4000 |
48 | 代谢性肾病 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 6500 | 4000 |
49 | 恶性及增生性疾病维持性治疗 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 8500 | 4000 |
50 | 败血症 | 4500 | 2000 | 4500 | 2000 | 19500 | 4000 |
51 | 焦虑障碍 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 11000 | 4000 |
52 | 神经、骨骼及肌肉康复 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 7500 | 4000 |
53 | 功能障碍康复 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 8000 | 4000 |
54 | 多发性严重创伤的脊柱、髋、股或肢体手术 | 11000 | 2000 | 11000 | 2000 | 31500 | 4000 |
敬告:
1.本公示所列额度仅供参考,住院期间因病情发展导致费用增加较多,患者应根据催款通知及时补交住院预交金。
2.未参保患者、入院时无法确定医保身份的患者、存在第三方纠纷的患者,按自费患者标准收取住院预交金,首次预交金为4000元。
3.上表仅列出我院当前常见病种的住院预交金标准,未列出的病种患者可先预缴2000元(医保患者)/4000元(自费患者),如有不足请补缴,实际住院费用以出院结算为准,多退少补。
4.我院将根据政策调整及实际运行情况动态更新相关内容。
5.本院实施时间从2025年6月30日开始。
大连市第二人民医院
2025年6月30日